学部动态

科研动态

2011-2012第二学期年接访时间

发布时间:2014-09-22 00:00 点击数:
发布: 日期:2012年03月28日 点击:338次

2011-2012学年度第一学期任课教师“接访时间(office hours)”安排表
学院: 艺术设计学院
序号 教师姓名 接访时间 接访地点 办公电话 备注
1 靳保平 周五    10:00-12:00 艺院109 13927475366
2 崔育斌 周四    15:00-17:00 三号艺栈崔育斌工作室 13049826316
3 潘喜良 周二    14:00-16:00 三号艺栈潘喜良工作室 13502863595
4 吴坚旭 周四    12:00-14:00 艺院106 13902460569
5 王正光 周五    14:30-16:30 艺院109 13717121296
6 汪田霖 周三    15:00-17:00 3号艺栈汪田霖工作室 13600155038
7 李丽红 4月29日前周四15:00-17:00,4月29日后周一14:00-16:00 3号客栈李丽红工作室 18927415015
8 陈炜 周一 10:30-12:30 艺院106室 13530991562
9 车海峰 周四    15:00-17:00 艺院220 18927484070
10 邹卫 周四    15:30-17:30 艺院220 13902938306
11 黄永健 周一    10:00-12:00 文科楼2606 15999638256
12 周举 周五    15:00-17:00 文科楼2603 13143423595
13 陈敏 周四    14:00-16:00 文科楼2609 13728680583
14 余晓宝 周三    16:00-18:00 艺院216 13590326015
15 潘杰 周三    15:00-17:00 文科楼2609 13723441117
16 唐开军 周三    15:00-17:00 设计部落303 13925228265
17 战捷 13602561075
18 黄伟 周五    9:00-11:00 艺院104 13424370358
19 彭燕凝 周一    15:00-17:00 艺院103 13691908099
20 黎敏 周五    15:00-17:00 艺院103 13590295525
21 王方良 周五    19:00-21:00 艺院103 13760151705
22 罗莹 周五    14:00-16:00 艺院222 13008860993
23 陈晓穗 周四    10:00-12:00 艺院216 13510023188
24 戴耕 周五    8:30-10:30 艺院220 13502831941
25 麦坚 周四    14:30-16:30 艺院202 13590182434
26 苏芷庭 周二    10:00-12:00 艺院220 13603005590
27 张立川 周五    16:00-18:00 艺院117 15986622230
28 莫艳 周二    15:00-17:00 艺院216 13534116710
29 邹明 周五    15:00-17:00 三号艺栈邹明工作室 13902996057
30 蔡强 周一    15:00-17:00 文科楼2602 13510014088
31 李平 周三    12:00-13:00                      周四12:00-13:00 艺院216 13028882348
32 侯佳彤 周二    9:00-11:00 文科楼2613 13823508458
33 秦亚平 周五    15:00-17:00 三号艺栈秦亚平工作室 13632639381
34 张岩鑫 周一    9:00-11:00 三号艺栈201 13316587600
35 宋鸣笛 周五    9:00-11:00 艺院216 13510814625
36 许慧 周一   15:00-17:00 艺院102 13828827150
37 回春 周二    14:30-16:30 艺院220 15112550256
38 叶明辉 周五    12:00-14:00 艺院222 13902481782
39 陈建军 周二    9:00-11:00 文科楼2601 13926551615
40 周月麟 周二    14:30-16:30 设计部落302 13602521169
41 贺沁洋 周二    14:30-16:30 艺院112 15920027297
42 马东 周四     17:20-19:20 随上课地点灵活变动 13480677007
43 高飞 周二    10:00-12:00 文科楼2605 13823638765
44 徐海川 周三     10:00-12:00 艺院220 13802254675
45 李瑛晖 周一    14:30-16:30 艺院216 13923845069
46 涂星 周五    15:00-17:00 文科楼2616 13006669155
47 李晓峰 周三    15:00-17:00 艺院216 15889772625
48 姚哲男 周二    14:30-16:30 艺院220 15012896761
49 何军 周一    10:00-12:00 文科楼2610 18925239915
50 齐冀 13926521036
51 周礼红
52 王晓鸣 周五    14:00-16:00 灵活变动 15820798865
53 潘梦露 周五   15:00-17:00 三号艺栈潘喜良工作室  18603030450
54 李微 周一   14:00-16:00 文科楼2623 18218016654
55 宋红阳 周二   10:00-12:00 文科楼2617 13802590987

TOP